Основными достоинствами сервопрессов JDA являются тихая работа, интеллектуальное управление и высокая точность. Данный штамповочный пресс с сервоприводом оснащен системой управления PLC и HMI, что позволяет автоматически идентифицировать неисправность и отображать ее на экране в режиме реального времени. Кроме того, пресс поставляется с камерами CCD для автоматического обзора. Это обеспечивает тихую работу, высокую точность, низкую стоимость и высокую эффективность штамповочного производства.
Пресс с сервоприводом открытого типа используется для обработки металлических листов и рулонов, подходит для штамповки гибких печатных плат и в полиграфической промышленности.
Габаритные размеры
Технические характеристики | JDA-05 | JDA-10 | JDA-15 |
A | 575 | 610 | 650 |
B | 705 | 760 | 800 |
C | 340 | 500 | 550 |
D | 250 | 250 | 300 |
E | 195 | 195 | 195 |
F | 810 | 962 | 1120 |
G | 220 | 220 | 240 |
H | 1565 | 1667 | 1796 |
K | 250 | 250 | 300 |
M | 610 | 660 | 800 |
W | 498 | 550 | 660 |
Площадь подштамповочной плиты
Технические характеристики | A | B | E | F | G | H | N | M | S | T |
JDA-05 | 340 | 250 | 150 | 40 | 250 | 220 | 140 | 200 | 20 | 14 |
JDA-10 | 500 | 250 | 150 | 45 | 250 | 220 | 140 | 200 | 20 | 14 |
JDA-15 | 550 | 300 | 200 | 50 | 300 | 240 | 140 | 200 | 20 | 18 |
Сервопресс, No. JDA-05 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDA-05 | |
Производительность | тонн | 5 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-150 | 20-200 |
Макс. высота штампа | мм | 195 | 180 |
Регулирование скольжения | мм | 30 | |
Площадь ползуна | мм | 250x220 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 340x250 | |
Главный двигатель | Л.с. | 4 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Вручную | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | кг/см² | 5 |
Сервопресс, No. JDA-10 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDA-10 | |
Производительность | тонн | 10 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-150 | 20-200 |
Макс. высота штампа | мм | 195 | 180 |
Регулирование скольжения | мм | 30 | |
Площадь ползуна | мм | 250x220 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 500x250 | |
Главный двигатель | Л.с. | 5.5 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Вручную | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | kg/cm² | 5 |
Сервопресс, No. JDA-15 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDA-15 | |
Производительность | ton | 15 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-150 | 20-200 |
Макс. высота штампа | мм | 195 | 180 |
Регулирование скольжения | мм | 30 | |
Площадь ползуна | мм | 300x240 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 550x300 | |
Главный двигатель | Л.с. | 7.5 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Вручную | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | кг/см² | 5 |