Приводимый в действие серводвигателем, пресс с сервоприводом открытого типа может работать с автоматическими производственными линиями для высокоэффективного производства. Пресс оснащен HMI, операции могут выполняться посредством настроек на экране, параметры процесса четко отображаются.
Оснащенный к MES (Manufacturing Execution System), штамповочный пресс отличается высокоинтеллектуальным управлением.
Обладая высокой точностью и стабильностью, пресс идеально подходит для операций вырубки, прошивки и глубокой вытяжки.
Габаритные размеры
Технические характеристики | JDE-25 | JDE-35 | JDE-45 | JDE-60 |
A | 660 | 660 | 700 | 750 |
B | 400 | 400 | 450 | 500 |
C | 500 | 500 | 550 | 600 |
D | 300 | 300 | 350 | 400 |
E | 780 | 780 | 800 | 800 |
F | 830 | 830 | 880 | 930 |
G | 1132 | 1132 | 1230 | 1300 |
H | 2041 | 2041 | 2170 | 2320 |
I | 506 | 506 | 540 | 580 |
J | 1366 | 1366 | 1520 | 1650 |
Площадь подштамповочной плиты
Технические характеристики | A | B | E | F | G | H | M | K |
JDE-25 | 660 | 400 | 200 | 60 | 500 | 300 | 220 | 38.1 |
JDE-35 | 660 | 400 | 200 | 60 | 500 | 300 | 220 | 38.1 |
JDE-45 | 700 | 450 | 240 | 80 | 550 | 350 | 220 | 38.1 |
JDE-60 | 750 | 500 | 300 | 80 | 600 | 400 | 220 | 38.1 |
Сервопресс, No. JDE-25 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDE-25 | |
Производительность | тонн | 25 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-100 | 20-100 |
Макс. высота штампа | мм | 225 | 210 |
Регулирование скольжения | мм | 50 | |
Площадь ползуна | мм | 500x300 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 660x400 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Электропривод | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | кг/см² | 5 |
Сервопресс, No. JDE-35 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDE-35 | |
Производительность | тонн | 35 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-100 | 20-100 |
Макс. высота штампа | мм | 225 | 210 |
Регулирование скольжения | мм | 50 | |
Площадь ползуна | мм | 500x300 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 660x400 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Электропривод | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | кг/см² | 5 |
Сервопресс, No. JDE-45 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDE-45 | |
Производительность | тонн | 45 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-100 | 20-100 |
Макс. высота штампа | мм | 265 | 250 |
Регулирование скольжения | мм | 50 | |
Площадь ползуна | мм | 550x350 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 700x450 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Электропривод | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | кг/см² | 5 |
Сервопресс, No. JDE-60 Запрос от
Модель | Ед.изм. | JDE-60 | |
Производительность | тонн | 60 | |
Длина хода поршня | мм | 50 | 80 |
Кол-во ходов в минуту с переменной скоростью | ход/мин | 20-100 | 20-100 |
Макс. высота штампа | мм | 295 | 280 |
Регулирование скольжения | мм | 50 | |
Площадь ползуна | мм | 600x400 | |
Площадь подштамповочной плиты | мм | 750x500 | |
Механизм регулировки скольжения | / | Электропривод | |
Метод работы | / | Управление вручную | |
Выбор режима | / | Дюйм/Одинарный ход/Непрерывный | |
Давление воздуха | кг/см² | 5 |